КОРЗИНА
0 товаров
0 руб

Помощь         

19.09.2022 Обновление товаров, новое поступление.
Уважаемые покупатели, на склад поступили лесковые сетеполотна из скрученной лески: 0,12*3, 0,2*3, 0,...
13.05.2020 Обновление ассортимента сетеполотен.
Уважаемые покупатели, на склад поступили лесковые сетеполотна из скрученной лески: 0,12*3, 0,2*3, 0,...
23.08.2019 Новое поступление сетеполотен Хамелеон.
Уважаемые покупатели, на склад поступили лесковые сетеполотна Хамелеон из моно лески: 0,17...
 
   Сетеполотна капрон 210den/2 (0,32 мм) высота 45, 75 ячей (Япония)
Каталог » Промысловое рыболовство и оснащение » Сетеполотна, дели » Сетеполотна капроновые, Япония »

 

Сетеполотна капроновые CRYSTAL

 

Сетеполотна капроновые CRYSTAL (нейлоновой нити) изготовлены из высокопрочного нейлона японской сетевязальной компании Toray Industries.
Сетеполотна изготовлены в соответствии с требованиями стандарта ISO 9001, имеют высокую устойчивость к износу благодаря дополнительной обвязке его краев более толстой капроновой нитью.

Особенности:
-высокая прочность
-термофиксация узла
-повышенные характеристики на разрыв
-стойкость к UF, соленой воде и перепаду температур


Сетеполотна используются для изготовления капроновых рыболовных сетей.
Капроновые сети обладают более высокой мягкостью по сравнению с лесковыми.

В отличии от российских капроновых сетеполотен, структура японских обозначается в денье (den).
Обозначение нити 210 d/3 означает, что данная нить скручена в три сложения, где линейная плотность одиночной нити составляет 210 денье.

Для обозначения структуры и толщины капроновой нити могут использоваться 2 классификационные системы – текс (tex) и денье (den), где:

1 tex – это масса в граммах 1000 м нити 
1 den – это масса в граммах 9000 м нити. 

Для того чтобы узнать аналог в тексах, можно воспользоваться формулой:
1 tex = 1/9 den.

Высота сетеполотна может выражаться как в метрах, так и в ячейках.
Для того чтобы перевести высоту сетеполотна из  ячей в метры, нужно применить формулу:

Н = Q х 2а, где
Q - кол-во ячей по высоте
а - шаг ячеи.
Например, сетеполотно с обозначением 210d/3-50-45-150 м имеет следующие параметры:

210d/3 - структура нити, выраженная в денье
50 - размер ячеи
45 ячей - высота в ячейках
150 м - длина

Высота,м (в жгуте): Н = 45 х 2 х 50 = 4,5 м


Капроновые сетеполотна

Структура в den   110d/2      210d/2    210d/3       210d/4       210d/6   210d/9   210d/12   210d/16   210d/24
Структура в tex       -  15.6tex*3         -   29tex*3  15.6tex*9   29tex*6   93.5tex*3   187tex*2   187tex*3 
Условный диаметр мм    0,18     0,32      0,40      0,45      0,56     0,7      0,8      1,0      1,2
Разрывная нагрузка кг      1,7      2,6       3,9       5,2       7,8    11,6     16,0     20,0     30,0
Вид каталога
Ваша корзина
  Ед.изм. Цена (руб) Кол-во Всего (руб) Купить
  210den/2; 30- 100 яч (6 м)-150, сетеполотно Хамелеон капрон4760 4760
  210den/2; 30- 45 яч (2,7 м)-150, сетеполотно Хамелеон капрон2160 2160
  210den/2; 30- 75 (4,5м) -150 сетеполотно Хамелеон капрон3570 3570
  210den/2; 32- 100 яч (6,4 м)-150, сетеполотно Хамелеон капрон4760 4760
  210den/2; 32- 45 яч (2,9 м)-150, сетеполотно Хамелеон капрон2100 2100
  210den/2; 32- 75 яч (4,8 м)-150, сетеполотно Хамелеон капрон3500 3500
  210den/2; 36 - 75 (5,4м) -150 сетеполотно Хамелеон капрон3500 3500
  210den/2; 36- 100 яч (7,2 м)-150, сетеполотно Хамелеон капрон4690 4690
  210den/2; 36- 45 яч (3,3 м)-150, сетеполотно Хамелеон капрон2100 2100
  210den/2; 38-45 яч (3,5 м)-150, сетеполотно Хамелеон капрон2100 2100
  210den/2; 40- 45 яч (3,6 м)-150, сетеполотно Хамелеон капрон2100 2100
  210den/2; 40- 75 яч (6,0 м)-150, сетеполотно Хамелеон капрон3480 3480
  210den/2; 40-100 яч (8 м)-150, сетеполотно Хамелеон капрон4620 4620
  210den/2; 42-45 яч (3,8 м)-150, сетеполотно Хамелеон капрон2100 2100
  210den/2; 45- 45 яч (4,1 м)-150, сетеполотно Хамелеон капрон2030 2030
  210den/2; 45- 60-150 сетеполотно Хамелеон капрон2720 2720
  210den/2; 45- 75 яч (6,7 м)-150, сетеполотно Хамелеон капрон3360 3360
  210den/2; 45-100 яч (9 м)-150, сетеполотно Хамелеон капрон4480 4480
  210den/2; 50- 45 яч (4,6 м)-150, сетеполотно Хамелеон капрон2030 2030
  210den/2; 50- 60 яч (6,0 м)-150 сетеполотно Хамелеон капрон2720 2720
  210den/2; 50- 75 яч (7,5 м)-150, сетеполотно Хамелеон капрон3360 3360
  210den/2; 50-100 яч (10 м)-150, сетеполотно Хамелеон капрон4480 4480
  210den/2; 55- 45 яч (5,0 м)-150, сетеполотно Хамелеон капрон1990 1990
  210den/2; 55- 60 яч (6,6 м)-150 сетеполотно Хамелеон капрон2660 2660
  210den/2; 55- 75 яч (8,25 м)-150, сетеполотно Хамелеон капрон3360 3360
  210den/2; 55-100 яч (11 м)-150, сетеполотно Хамелеон капрон4460 4460
  210den/2; 60- 45 яч (5,5 м)-150, сетеполотно Хамелеон капрон1990 1990
  210den/2; 60- 50 яч (6 м)-150 сетеполотно Хамелеон капрон2240 2240
  210den/2; 60- 60 яч (7,2 м)-150 сетеполотно Хамелеон капрон2660 2660
  210den/2; 60-100 яч (12 м)-150, сетеполотно Хамелеон капрон4460 4460
  210den/2; 65- 100 яч (13 м)-150, сетеполотно Хамелеон капрон4340 4340
  210den/2; 65- 45 яч (5,9 м)-150, сетеполотно Хамелеон капрон1960 1960
  210den/2; 65- 75 яч (9,75 м)-150, сетеполотно Хамелеон капрон3290 3290
  210den/2; 70- 45 яч (6,4 м)-150, сетеполотно Хамелеон капрон1960 1960
  210den/2; 70- 60 (8,5) м-150, сетеполотно Neptun капрон1960 1960
  210den/2; 70- 75 яч (10,5 м)-150, сетеполотно Хамелеон капрон3220 3220
  210den/2; 70-100 яч (14 м) -150 сетеполотно Хамелеон капрон4340 4340
  210den/2; 75-45 яч (6,8 м) -150, сетеполотно Хамелеон капрон1960 1960
  210den/2; 80- 45 яч (7,2 м)-150, сетеполотно Хамелеон капрон1960 1960
  210den/2; 80- 75 яч (12,0 м)-150, сетеполотно Хамелеон капрон1820 1820
Посмотреть другой товар


 
Старая цена 0
Новая цена 5800
Старая цена 0
Новая цена 2000
 

г. Санкт-Петербург и Ленинградская обл.,  тел: +7(911)155-67-70  +7(931) 360-12-77 e-mail: info@setematerialy.ru

Разработка: